Find What You’re Looking For
MODEL NO. | DIMENSIONS | OPTIMUM WORKING PRESSURE | CONSUMPTION PER HOUR | RATED HEATED OUTPUT | ||||||||
LENGTH | HEIGHT | WIDTH | ||||||||||
mm | ins | mm | ins | mm | ins | kg/cm2 | psig | kgs | lbs | kcal/hr | btu/hr | |
| 6 X 6 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 12 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 10 X 15 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 10 X 18 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 15 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 18 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 20 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 24 X 12 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 26 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| OR AS PER REQUIREMENT | ||||||||||||
MODEL NO. | DIMENSIONS | OPTIMUM WORKING PRESSURE | CONSUMPTION PER HOUR | RATED HEATED OUTPUT | ||||||||
LENGTH | HEIGHT | WIDTH | ||||||||||
mm | ins | mm | ins | mm | ins | kg/cm2 | psig | kgs | lbs | kcal/hr | btu/hr | |
| 6 X 6 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 12 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 10 X 15 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 10 X 18 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 15 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 18 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 20 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 24 X 12 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 26 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| OR AS PER REQUIREMENT | ||||||||||||
Ratings & Reviews
Be the first one to review

Speak with Us – Enquire Now!