Find What You’re Looking For
MODEL NO. | APPROX WEIGHT | DIMENSIONS | OPTIMUM WORKING PRESSURE | CONSUMPTION PER HOUR | RATED HEATED OUTPUT | ||||||
RIBBON LENGTH | BURNER HEIGHT | ||||||||||
kgs | mm | ins | mm | ins | kg/cm2 | psig | kgs | lbs | kcal/hr | btu/hr | |
6 | 1.020 | 160 | 6.3 | 248.9 | 9.8 | 0.3 | 4.5 | 0.45 | 1.0 | 5,040 | 20,000 |
9 | 1.180 | 226 | 8.9 | 248.9 | 9.8 | 0.3 | 4.5 | 0.68 | 1.5 | 7,560 | 30,000 |
12 | 1.520 | 299 | 11.8 | 248.9 | 9.8 | 0.3 | 4.5 | 0.90 | 2.0 | 10,100 | 40,000 |
MODEL NO. | APPROX WEIGHT | DIMENSIONS | OPTIMUM WORKING PRESSURE | CONSUMPTION PER HOUR | RATED HEATED OUTPUT | ||||||
RIBBON LENGTH | BURNER HEIGHT | ||||||||||
kgs | mm | ins | mm | ins | kg/cm2 | psig | kgs | lbs | kcal/hr | btu/hr | |
6 | 1.020 | 160 | 6.3 | 248.9 | 9.8 | 0.3 | 4.5 | 0.45 | 1.0 | 5,040 | 20,000 |
9 | 1.180 | 226 | 8.9 | 248.9 | 9.8 | 0.3 | 4.5 | 0.68 | 1.5 | 7,560 | 30,000 |
12 | 1.520 | 299 | 11.8 | 248.9 | 9.8 | 0.3 | 4.5 | 0.90 | 2.0 | 10,100 | 40,000 |
Ratings & Reviews
Be the first one to review

Speak with Us – Enquire Now!