Find What You’re Looking For
Model No. | Approx. Weight | Dimensions | Optimum Working Pressure | Gas Consume | Rated Heated Output | ||||||
Length | Head Diameter | ||||||||||
kgs | mm | ins | mm | ins | psi | kg | kgs | lbs | kcal/hr | btu/hr | |
0 No. | 1.700 | 304.8 | 12 | 101.6 | 4 | 0.5-4.5 | 0.035-0.3 | 0.37-1.10 | 0.80-2.45 | 4,200-12,400 | 16,400-48,900 |
1 No. | 2.100 | 378.4 | 14.9 | 149.86 | 5.9 | 0.5-4.5 | 0.035-0.3 | 0.47-1.75 | 1.05-3.90 | 5,300-19,700 | 20,900-77,800 |
2 No. | 2.980 | 457.2 | 18 | 165.1 | 6.5 | 0.5-4.5 | 0.035-0.3 | 0.57-2.30 | 1.27-5.10 | 6,400-25,900 | 25,300-1,02,200 |
3 No. | 3.800 | 482.6 | 19 | 200.6 | 7.9 | 0.5-4.5 | 0.035-0.3 | 0.90-2.95 | 2.00-6.50 | 10,100-33,300 | 40,000-1,31,100 |
Model No. | Approx. Weight | Dimensions | Optimum Working Pressure | Gas Consume | Rated Heated Output | ||||||
Length | Head Diameter | ||||||||||
kgs | mm | ins | mm | ins | psi | kg | kgs | lbs | kcal/hr | btu/hr | |
0 No. | 1.700 | 304.8 | 12 | 101.6 | 4 | 0.5-4.5 | 0.035-0.3 | 0.37-1.10 | 0.80-2.45 | 4,200-12,400 | 16,400-48,900 |
1 No. | 2.100 | 378.4 | 14.9 | 149.86 | 5.9 | 0.5-4.5 | 0.035-0.3 | 0.47-1.75 | 1.05-3.90 | 5,300-19,700 | 20,900-77,800 |
2 No. | 2.980 | 457.2 | 18 | 165.1 | 6.5 | 0.5-4.5 | 0.035-0.3 | 0.57-2.30 | 1.27-5.10 | 6,400-25,900 | 25,300-1,02,200 |
3 No. | 3.800 | 482.6 | 19 | 200.6 | 7.9 | 0.5-4.5 | 0.035-0.3 | 0.90-2.95 | 2.00-6.50 | 10,100-33,300 | 40,000-1,31,100 |

Speak with Us – Enquire Now!