Find What You’re Looking For
MODEL NO. | DIMENSIONS | OPTIMUM WORKING PRESSURE | CONSUMPTION PER HOUR | RATED HEATED OUTPUT | APPROX. WEIGHT | |||||||
LENGTH | INDER HEAD DIAMETER | HEIGHT | HEAD DIAMETER | |||||||||
ins | mm | ins | mm | ins | mm | ins | mm | ins | PSI | kg/Hr | BTU | Kgs |
8" | 508 | 20 | 97 | 3.8 | 53 | 2.08 | 203.2 | 8 | 0.5 | 0.820 | 36,000 | 7.6 |
14" | 508 | 20 | 265 | 10.4 | 70 | 2.7 | 355.5 | 14 | 0.5 | 1.3 | 56,000 | 11.820 |
21" | 545 | 21.4 | 450 | 17.7 | 72 | 2.8 | 545 | 21.4 | 0.5 | 1.8 | 76,000 | 17.340 |
28" | 710 | 27.9 | 590 | 23.2 | 77 | 3.03 | 710 | 27.9 | 0.5 | 2.3 | 96,000 | 33.320 |
MODEL NO. | DIMENSIONS | OPTIMUM WORKING PRESSURE | CONSUMPTION PER HOUR | RATED HEATED OUTPUT | APPROX. WEIGHT | |||||||
LENGTH | INDER HEAD DIAMETER | HEIGHT | HEAD DIAMETER | |||||||||
ins | mm | ins | mm | ins | mm | ins | mm | ins | PSI | kg/Hr | BTU | Kgs |
8" | 508 | 20 | 97 | 3.8 | 53 | 2.08 | 203.2 | 8 | 0.5 | 0.820 | 36,000 | 7.6 |
14" | 508 | 20 | 265 | 10.4 | 70 | 2.7 | 355.5 | 14 | 0.5 | 1.3 | 56,000 | 11.820 |
21" | 545 | 21.4 | 450 | 17.7 | 72 | 2.8 | 545 | 21.4 | 0.5 | 1.8 | 76,000 | 17.340 |
28" | 710 | 27.9 | 590 | 23.2 | 77 | 3.03 | 710 | 27.9 | 0.5 | 2.3 | 96,000 | 33.320 |
Ratings & Reviews
Be the first one to review

Speak with Us – Enquire Now!