Find What You’re Looking For
Model No. | Approx. Weight | Dimension | Optimum Working Pressure | Consumption Per Hour | Rated Heated Output | ||||||
Length | Base Diameter | ||||||||||
kgs | ins | mm | ins | mm | kg/cm2 | psig | kgs | lbs | kcal/hr | btu/hr | |
Lab Burner With Tap | 0.480 | 154.94 | 6.1 | 88.9 | 3.5 | 0.035 | 0.5 | 0.06 | 0.13 | 680 | 270 |
Lab Burner Without Tap | 0.400 | 154.94 | 6.1 | 88.9 | 3.5 | 0.035 | 0.5 | 0.1 | 0.235 | 1,250 | 4,950 |
Model No. | Approx. Weight | Dimension | Optimum Working Pressure | Consumption Per Hour | Rated Heated Output | ||||||
Length | Base Diameter | ||||||||||
kgs | ins | mm | ins | mm | kg/cm2 | psig | kgs | lbs | kcal/hr | btu/hr | |
Lab Burner With Tap | 0.480 | 154.94 | 6.1 | 88.9 | 3.5 | 0.035 | 0.5 | 0.06 | 0.13 | 680 | 270 |
Lab Burner Without Tap | 0.400 | 154.94 | 6.1 | 88.9 | 3.5 | 0.035 | 0.5 | 0.1 | 0.235 | 1,250 | 4,950 |
Ratings & Reviews
Be the first one to review

Speak with Us – Enquire Now!