MRP:
₹10
Find What You’re Looking For
MODEL NO. | DIMENSIONS | OPTIMUM WORKING PRESSURE | GAS CONSUME | RATED HEATED OUTPUT | APPROX WEIGTH | ||||
RIBBON LENGTH | WIDTH | ||||||||
mm | ins | mm | ins | kg/cm2 | kg/hr | kcal/hr | btu | KG | |
1 FT. | 300 | 12 | 80 | 3.14 | 0.3 | 1.58 | 17,650 | 70,000 | 3.2 |
1.25 FT. | 381 | 15 | 80 | 3.14 | 0.3 | 1.58 | 17,650 | 70,000 |
|
1.5 FT. | 450 | 18 | 80 | 3.14 | 0.3 | 1.58 | 17,650 | 70,000 | 4.38 |
2 FT. | 600 | 24 | 80 | 3.14 | 0.3 | 1.58 | 17,650 | 70,000 | 5.46 |
2.5 FT. | 750 | 30 | 80 | 3.14 | 0.3 | 1.58 | 17,650 | 70,000 | 6.7 |
3 FT. | 900 | 36 | 80 | 3.14 | 0.3 | 1.58 | 17,650 | 70,000 | 7.7 |
3.5 FT. | 1050 | 42 | 80 | 3.14 | 0.3 | 1.58 | 17,650 | 70,000 | 9 |
MODEL NO. | DIMENSIONS | OPTIMUM WORKING PRESSURE | GAS CONSUME | RATED HEATED OUTPUT | APPROX WEIGTH | ||||
RIBBON LENGTH | WIDTH | ||||||||
mm | ins | mm | ins | kg/cm2 | kg/hr | kcal/hr | btu | KG | |
1 FT. | 300 | 12 | 80 | 3.14 | 0.3 | 1.58 | 17,650 | 70,000 | 3.2 |
1.25 FT. | 381 | 15 | 80 | 3.14 | 0.3 | 1.58 | 17,650 | 70,000 |
|
1.5 FT. | 450 | 18 | 80 | 3.14 | 0.3 | 1.58 | 17,650 | 70,000 | 4.38 |
2 FT. | 600 | 24 | 80 | 3.14 | 0.3 | 1.58 | 17,650 | 70,000 | 5.46 |
2.5 FT. | 750 | 30 | 80 | 3.14 | 0.3 | 1.58 | 17,650 | 70,000 | 6.7 |
3 FT. | 900 | 36 | 80 | 3.14 | 0.3 | 1.58 | 17,650 | 70,000 | 7.7 |
3.5 FT. | 1050 | 42 | 80 | 3.14 | 0.3 | 1.58 | 17,650 | 70,000 | 9 |
Ratings & Reviews
Be the first one to review

Speak with Us – Enquire Now!