Find What You’re Looking For
MODEL NO. | DIMENSIONS | WORKING PRESSURE | CONSUMPTION PER HOUR | RATED HEATED OUTUT | APPROX. WEIGTH | ||||||||||||
LENGTH | HEAD DIAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | MINIMUM | MAXIMUM | MINIMUM | MAXIMUM | ||||||||||
mm | ins | mm | ins | kg/cm2 | psig | kg/cm2 | psig | kgs | lbs | kgs | lbs | kcal/hr | btu/hr | kcal/hr | btu/hr | Kg | |
ST-20 | 299.72 | 11.8 | 48.26 | 1.9 | 0.14 | 2.0 | 1.40 | 20.0 | 0.68 | 1.50 | 1.89 | 4.2 | 7,560 | 30,000 | 21,100 | 83,600 | 0.960 |
ST-40 | 340.36 | 13.4 | 60.96 | 2.4 | 0.14 | 2.0 | 1.40 | 20.0 | 1.35 | 3.0 | 3.83 | 8.5 | 15,100 | 60,000 | 42,840 | 1,70,000 | 1.5 |
ST-80 | 457.2 | 18 | 76.2 | 3 | 0.14 | 2.0 | 1.40 | 20.0 | 2.70 | 6.0 | 7.61 | 16.9 | 30,240 | 1,20,000 | 84,670 | 3,36,000 | 3.060 |
ST-160 | 533.4 | 21 | 95.25 | 3.75 | 0.14 | 2.0 | 1.40 | 20.0 | 5.40 | 12.0 | 15.21 | 33.8 | 60,500 | 2,40,000 | 1,70,000 | 6,73,000 | 5.240 |
MODEL NO. | DIMENSIONS | WORKING PRESSURE | CONSUMPTION PER HOUR | RATED HEATED OUTUT | APPROX. WEIGTH | ||||||||||||
LENGTH | HEAD DIAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | MINIMUM | MAXIMUM | MINIMUM | MAXIMUM | ||||||||||
mm | ins | mm | ins | kg/cm2 | psig | kg/cm2 | psig | kgs | lbs | kgs | lbs | kcal/hr | btu/hr | kcal/hr | btu/hr | Kg | |
ST-20 | 299.72 | 11.8 | 48.26 | 1.9 | 0.14 | 2.0 | 1.40 | 20.0 | 0.68 | 1.50 | 1.89 | 4.2 | 7,560 | 30,000 | 21,100 | 83,600 | 0.960 |
ST-40 | 340.36 | 13.4 | 60.96 | 2.4 | 0.14 | 2.0 | 1.40 | 20.0 | 1.35 | 3.0 | 3.83 | 8.5 | 15,100 | 60,000 | 42,840 | 1,70,000 | 1.5 |
ST-80 | 457.2 | 18 | 76.2 | 3 | 0.14 | 2.0 | 1.40 | 20.0 | 2.70 | 6.0 | 7.61 | 16.9 | 30,240 | 1,20,000 | 84,670 | 3,36,000 | 3.060 |
ST-160 | 533.4 | 21 | 95.25 | 3.75 | 0.14 | 2.0 | 1.40 | 20.0 | 5.40 | 12.0 | 15.21 | 33.8 | 60,500 | 2,40,000 | 1,70,000 | 6,73,000 | 5.240 |

Speak with Us – Enquire Now!