Find What You’re Looking For
MODEL NO. | APPROX. WEIGHT | DIMENSIONS | OPTIMUM WORKING PRESSURE | CONSUMPTION PER HOUR | RATED HEATED OUTPUT | ||||||||
LENGTH | HEIGHT | HEAD DIAMETER | |||||||||||
Kgs | mm | ins | mm | ins | mm | ins | kg/cm2 | psig | kgs | lbs | kcal/hr | btu/hr | |
MODEL-0 | 0.660 | 204 | 8.03 | 59 | 2.32 | 68 | 2.67 | 0.035 | 0.5 | 0.15 | 0.35 | 17,00 | 7,000 |
MODEL-2 | 1.180 | 219 | 8.6 | 63.5 | 2.5 | 90 | 3.54 | 0.035 | 0.5 | 0.30 | 0.70 | 34,00 | 10,500 |
MODEL-4 | 3.120 | 281 | 11.0 | 109 | 4.2 | 135 | 5.31 | 0.035 | 0.5 | 0.47 | 1.05 | 5,300 | 21,000 |
MODEL-4 (LIGHT) | 1.020 | 229 | 9.01 | 75 | 2.95 | 108 | 4.25 | 0.035 | 0.5 | 0.47 | 1.05 | 5,300 | 21,000 |
MODEL-4 (HEAVY) | 2.000 | 275 | 10.8 | 104 | 4.09 | 128 | 5.03 | 0.035 | 0.5 | 0.47 | 1.05 | 5,300 | 21,000 |
MODEL-4 (LONG PIPE) | 2.000 | 336 | 13.2 | 95 | 3.74 | 134 | 5.27 | 0.035 | 0.5 | 0.47 | 1.05 | 5,300 | 21,000 |
MODEL-5 | 4.640 | 386 | 15.1 | 127 | 5 | 156 | 6.14 | 0.035 | 0.5 | 0.59 | 1.30 | 6,625 | 26,250 |
MODEL-10 | 3.580 | 375 | 14.7 | 120 | 4.72 | 160 | 6.29 | 0.035 | 0.5 | 0.75 | 1.70 | 8,480 | 33,600 |
MODEL NO. | APPROX. WEIGHT | DIMENSIONS | OPTIMUM WORKING PRESSURE | CONSUMPTION PER HOUR | RATED HEATED OUTPUT | ||||||||
LENGTH | HEIGHT | HEAD DIAMETER | |||||||||||
Kgs | mm | ins | mm | ins | mm | ins | kg/cm2 | psig | kgs | lbs | kcal/hr | btu/hr | |
MODEL-0 | 0.660 | 204 | 8.03 | 59 | 2.32 | 68 | 2.67 | 0.035 | 0.5 | 0.15 | 0.35 | 17,00 | 7,000 |
MODEL-2 | 1.180 | 219 | 8.6 | 63.5 | 2.5 | 90 | 3.54 | 0.035 | 0.5 | 0.30 | 0.70 | 34,00 | 10,500 |
MODEL-4 | 3.120 | 281 | 11.0 | 109 | 4.2 | 135 | 5.31 | 0.035 | 0.5 | 0.47 | 1.05 | 5,300 | 21,000 |
MODEL-4 (LIGHT) | 1.020 | 229 | 9.01 | 75 | 2.95 | 108 | 4.25 | 0.035 | 0.5 | 0.47 | 1.05 | 5,300 | 21,000 |
MODEL-4 (HEAVY) | 2.000 | 275 | 10.8 | 104 | 4.09 | 128 | 5.03 | 0.035 | 0.5 | 0.47 | 1.05 | 5,300 | 21,000 |
MODEL-4 (LONG PIPE) | 2.000 | 336 | 13.2 | 95 | 3.74 | 134 | 5.27 | 0.035 | 0.5 | 0.47 | 1.05 | 5,300 | 21,000 |
MODEL-5 | 4.640 | 386 | 15.1 | 127 | 5 | 156 | 6.14 | 0.035 | 0.5 | 0.59 | 1.30 | 6,625 | 26,250 |
MODEL-10 | 3.580 | 375 | 14.7 | 120 | 4.72 | 160 | 6.29 | 0.035 | 0.5 | 0.75 | 1.70 | 8,480 | 33,600 |
Ratings & Reviews
Be the first one to review

Speak with Us – Enquire Now!